|
李冰简介 一.基本信息 李冰: 1) 女,出生日期:1967.11.24  2) 出生地🌼:中国辽宁,已婚,中国国籍 3) 隶属关系🧑🏼🦳:杏悦2材料成型及 控制工程系金属材料工程方向 4) 杏悦2三级教授、博士生导师 5) 研究方向🐔:熔盐电化学💁🏽♂️、新能源材料与器件、材料腐蚀与防护 6) 研究生招生👨🏼🏭:杏悦2娱乐材料科学与工程杏悦2招收硕士生 和博士生 7) 招生方向🧚🏽: A⬜️、材料物理、材料化学、材料表界面 B✳️😊、金属材料、冶金工程、材料腐蚀与防护 C、新能源材料 8) 办公室地址: 杏悦2娱乐实验八楼122室 9) 邮寄地址: 上海市梅陇路130号402邮箱,邮政编码:200237 10)E-mail: 10.1039/C9CY01833F (Paper) Catal. Sci. Technol., 2019, 9, 7023-7033 (通讯作者) |
2 | Q. Wang, H. Zhu*, B. Li*. Synergy of Ti-O-based heterojunction and hierarchical 1D nanobelt/3D microflower heteroarchitectures for enhanced photocatalytic tetracycline degradation and photoelectrochemical water splitting. Chem. Eng. J. 2019, 378, 122072.(通讯作者) |
3 | Fan C, Li G, Liu X, et al. Electrochemical Preparation of DyFe2 Alloy from the Solid Mixture of Dy2O3 and Fe2O3 in Molten CaCl2[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2019, 166(13): D589-D594. (通讯作者) |
4 | J.Y. Zhuang, B. Zhang, Q. Wang, S.Y. Guan, B. Li. Construction of novel ZnTiO3/g-C3N4 heterostructures with enhanced visible light photocatalytic activity for dye wastewater treatment. J. Mater. Sci: Mater. Electron., 2019, https://doi.org/10.1007/s10854-019-00932-x.(SCI)(通讯作者) |
5 | Heng Wang and Bing Li, Direct Electrodeposition of Aluminum Nanowires from a Room Temperature Ionic Liquid: An Electrochemical 2D-3D-1D Process,Journal of The Electrochemical Society, 165 (13) D641-D646 (2018).(通讯作者) |
6 | Qiang Wangab, Bei Zhangc ,Xin Lub, Xinyuan Zhangb,Hongmin Zhu*b and Bing Li*a,Multifunctional 3D K2Ti6O13 nanobelt-built architectures towards wastewater remediation: selective adsorption, photodegradation, mechanism insight and photoelectrochemical investigation†🍺,Catal. Sci. Technol., 2018, 8, 6180–6195. (通讯作者) | 7
| Wang Y, Liu Z, Liu H, et al. A Novel High-Capacity Anode Material Derived from Aromatic Imides for Lithium-Ion Batteries[J]. Small, 2018, 1704094,1-9 (通讯作者) |
8 | Qixin Shen,1 Qiang Wang,1 Qingjun Guo,1 Shiyou Guan,2 and Bing Li 1,zOne-Step Electrodeposition of Layer by Layer Architectural Si-Graphene Nanocomposite Anode of Lithium Ion Battery with Enhanced Cycle Performance, Journal of The Electrochemical Society, 165 (3) D110-D115 (2018)(通讯作者) |
9 | Bei Zhanga,1, Qiang Wangb,1, Jinyang Zhuanga, Shiyou Guana,c,, Bing Lib,⁎Molten salt assisted in-situ synthesis of TiO2/g-C3N4 composites with enhanced visible-light-driven photocatalytic activity and adsorption ability🥬,Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry 362 (2018) 1–13.(通讯作者) |
10 | Qiang Wang, Shiyou Guan b* and Bing Lia*,2D graphitic-C3N4 hybridized with 1D flux-grown Na-modified K2Ti6O13 nanobelts for enhanced simulated sunlight and visible-light photocatalytic performance Q,Catal. Sci. Technol., 2017, 00, 1–14.(通讯作者) |
11 | Yukang Shi, Xiaolong Liu, Yuan Gao, Chao Huang, and Bing Li,Electrochemical Behavior of Dy(III) and Dy-Fe Alloys Preparation by Co-Reduction in Molten Fluoride Salts,Journal of The Electrochemical Society, 164 (6) D1-D6 (2017) (通讯作者) |
12 | Xiaolong Liu, Chao Huang and Bing Li*,The Effects of NdF2 on Current Efficiency of Nd Extraction from NdF3-LiF-Nd2O3 Melts , Materials Transactions, Vol. 58, No. 3 (2017) pp. 395 – 399(通讯作者) |
13 | Qiang Wang, Qingjun Guo, Leping Wang and Bing Li,Flux growth of single-crystalline CoTiO3 polyhedral particles and improved visible-light photocatalytic activity of heterostructured CoTiO3/g-C3N4 composites,Dalton Trans., 2016,45, 17748-17758 . DOI: 10.1039/C6DT03449G, Paper(通讯作者) |
14 | Qingjun Guo, Qiang Wang, Gang Chen, Qixin Shen, Bing Li,Enhancing the electrochemistry performance of Li4Ti5O12 for Li-ion battery anodes by a sol-gel assisted molten salt method and graphene modification, RSC Adv., 2016, 6, 110032–110039 (通讯作者) | 15 | Chao Huang,† Xiaolong Liu,† Yuan Gao, Shizhe Liu and Bing Li*,cathodic processes of neodymium(III) in LiF–NdF3–Nd2O3 melts,Faraday Discuss., 2016, 190, 339-349(通讯作者) |
16 | Gang Chen, Yuqi Chen, Qingjun Guo, Heng Wang and Bing Li*,Template-free electrodeposition of AlFe alloy nanowires from a room-temperatureionic liquid as an anode material for Li-ion batteries, Faraday Discuss., 2016, 190, 97-108 (通讯作者) |
17 | Qiang Wang, Qingjun Guo, Yuanhao Hu and Bing Li*,High-quality spinel LiCoTiO4 single crystals withco-exposed {111} and {110} facets: flux growth,Formaton mechanism, magnetic behavior andtheir application in photocatalysis†,CrystEngComm, 2016, 18,6926-6933.(通讯作者) |
18 | Yuan Gao, Yukang Shi, Xiaolong Liu, Chao Huang, Bing Li*🟦,Cathodic Behavior of Samarium(III) and Sm-Al alloys Preparation in Fluorides Melts,Electrochimica Acta 190 (2016) 208–214.(通讯作者) |
|
网页发布时间: 2020-03-17
|
|
|